Quest,
Quests in Level 1
| Name des Quests | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Die Königstochter eskortieren. | Koordinaten abfahren | 2 | 4.300 | 160 | - |
| Die Königstochter entführen. | Koordinaten abfahren | 2 | 4.300 | 160 | - |
| Bauern umsiedeln. | Koordinaten abfahren | 2 | 4.300 | 160 | - |
| Gefangene eskortieren. | Koordinaten abfahren | 3 | 6.450 | 240 | - |
| Warentransport. | Koordinaten abfahren | 3 | 6.450 | 240 | - |
| Anbaugebiete finden. | Koordinaten abfahren | 5 | 10.750 | 400 | - |
| Serena töten. | Monster schiessen: Serena | 1 | 2.150 | 80 | - |
| Trankus erledigen. |
Monster schiessen: Trankus | 5 | 25.000 | 50 | - |
| Seegebiet schützen. | NPC schiessen: Blackbeards | 3 | 6.450 | 240 | - |
| Die Stadt befreien. | NPC schiessen: Blackbeards | 6 | 12.900 | 480 | - |
| Gesamt: | 76.600 | 2.210 | - | ||
Quests in Level 2
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Schatzraub | Koordinaten abfahren | 4 | 10.320 | 640 | - |
| Goldtransport | Koordinaten abfahren | 5 | 12.900 | 800 | - |
| Geldtransport | Koordinaten abfahren | 5 | 2.580 | 160 | - |
| Schätze aus vers. Schiffen bergen | Koordinaten abfahren | 5 | 12.900 | 800 | - |
| Marmorlieferung | Koordinaten abfahren | 5 | 7.740 | 480 | - |
| Die Ehefrau | Monster schiessen: Trankus | 1 | 2.580 | 160 | - |
| Walfett | Monster schiessen: Moby Dick | 1 | 2.580 | 160 | - |
| Bernstein | Monster schiessen: Serena | 2 | 5.160 | 320 | - |
| Kurzer Prozess | NPC schiessen: Calico's Jack | 2 | 5.160 | 320 | - |
| Fette Beute | NPC schiessen: Rackham | 3 | 7.740 | 480 | - |
| Gesamt: | 69.660 | 4.320 | - | ||
Quests in Level 3
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Geisterschiff | Koordinaten abfahren | 1 | 4.730 | 240 | - |
| Hochzeit | Koordinaten abfahren | 3 | 14.190 | 720 | - |
| Schiff enttarnen | Koordinaten abfahren | 3 | 14.190 | 720 | - |
| Neue Kanonen | Koordinaten abfahren | 4 | 4.730 | 240 | - |
| Edelsteintransport |
Koordinaten abfahren | 4 | 18.920 | 960 | - |
| Klabautermann | Monster schiessen: Serena | 4 | 18.920 | 960 | - |
| Alte Feinde | Monster schiessen: Deradus | 1 | 4.730 | 240 | - |
| Die Wette | NPC schiessen: Red Korsar | 3 | 14.190 | 720 | - |
| Gesucht | NPC schiessen: Red Korsar | 3 | 14.190 | 720 | - |
| Ersatzteil | NPC schiessen: Los Renegados | 2 | 9.460 | 480 | - |
| Gesamt: | 118.250 | 6.000 | - | ||
Quests in Level 4
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Kopfgeld | Koordinaten abfahren | 3 | 12.900 | 720 | - |
| Magische Kristalle | Koordinaten abfahren | 4 | 17.200 | 960 | - |
| Gerüchte | Koordinaten abfahren | 5 | 21.500 | 1.200 | - |
| Verbotene Früchte | Koordinaten abfahren | 7 | 30.100 | 1.680 | - |
| Diplomatie | Koordinaten abfahren | 8 | 34.400 | 1.920 | - |
| Geheime Formel | Koordinaten abfahren | 10 | 43.000 | 2.400 | - |
| Echte Kerle | Monster schiessen: Deradus | 3 | 12.900 | 720 | - |
| Der orientalische Händler | Monster schiessen: Trankus | 3 | 12.900 | 720 | - |
| Prise | NPC schiessen: Los Renegados | 2 | 8.600 | 480 | - |
| Übergriff | NPC schiessen: Wild 13 | 2 | 8.600 | 480 | - |
| Gesamt: | 202.100 | 11.280 | - | ||
Quests in Level 5
| Name des Quests | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Treue Freunde | Koordinaten abfahren | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
| Der Smaragdring | Koordinaten abfahren | 6 | 32.250 | 1.920 | - |
| Fischgründe | Monster schiessen: Serena | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
| Ausbildung | Monster schiessen: Serena | 6 | 32.250 | 1.920 | - |
| Obduktion | Monster schiessen: Deradus | 6 | 32.250 | 1.920 | - |
| Seltene Spezialitäten | Monster schiessen: Moby Dick | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
| Piraten-Jagt | NPC schiessen - Red Korsar | 3 | 16.125 | 960 | 1.000 |
| Denkzettel | NPC schiessen - Los Renegados | 4 | 21.500 | 1.280 | - |
| Meuterei | NPC schiessen - Los Renegados | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
| Des Königs Hafenstädte |
NPC schiessen - Wild 13 | 5 | 26.875 | 1.600 | 500 |
| Gesamt: | 268.750 | 16.000 | 1.500 | ||
Quests in Level 6
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Gefangenen-Transport |
Koordinaten abfahren | 4 | 10.000 | 350 | 100 |
| Die Schätze Ägyptens | Koordinaten abfahren | 4 | 15.000 | 50 | - |
| Meuterei | Koordinaten abfahren | 5 | 1.000 | 400 | - |
| Grosvaters Karte | Koordinaten abfahren | 7 | 100.000 | 400 | 1.500 |
| Perlen | Koordinaten abfahren | 10 | 5.000 | 50 | 1.500 |
| Rette den König | Koordinaten abfahren | 10 | 25.000 | 500 | 1.000 |
| Gesamt: | 156.000 | 1.750 | 4.100 | ||
Quests in Level 7
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Austausch | Koordinaten abfahren | 8 | 100.000 | 100 | - |
| Kurier | Koordinaten abfahren | 10 | 50.000 | 500 | - |
| Der Spion | NPC schiessen - Los Renegados | 5 | 250.000 | - | 500 |
| Wachsende Bedrohung |
NPC schiessen - Tortuga Gang | 7 | 450.000 | 750 | 500 |
| Handelsrouten | NPC schiessen - Sinclair's Men | 5 | 600.000 | 1.000 | 100 |
| Vorhut | NPC schiessen - Rat Pack | 5 | 600.000 | 1.000 | 5.000 |
| Gesamt: | 2.050.000 | 2.350 | 6.100 | ||
Quests in Level 8
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Offensive gegen die Bedrohung | NPC schiessen Rat Pack | 22 | 333.000 | 22.500 | - |
| Der Angriff | NPC schiessen Los Amistadores | 25 | 375.000 | 12.500 | - |
| Der Rückschlag | NPC schiessen Los Amistadores | 35 | 250.000 | 15.000 | - |
| Ruhige Gewässer | NPC schiessen Morgan's | 17 | 175.000 | 27.500 | - |
| Gesamt: | 1.133.000 | 77.500 | - | ||
Quests in Level 9
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Die Flucht | Koordinaten abfahren | 7 | 27.500 | 15.000 | - |
| Goldtransport | Koordinaten abfahren | 7 | 69.000 | 33.000 | - |
| Konvoi | NPC schiessen - Calico's Men | 10 | 78.650 | 38.000 | - |
| Die Vorbereitung | NPC schiessen - Flying Dutchman | 1 | 100.000 | 50.000 | - |
| Gesamt: | 275.150 | 136.000 | - | ||
Quests in Level 10
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Die Zeit der Ruhe ist vorbei | Koordinaten abfahren | 10 | 2.500.000 | 50.000 | - |
| Der Junge! | Koordinaten abfahren | 10 | - | - | 4.500 |
| Deine Rückkehr | NPC schiessen - Kiribati | 47 | - | 55.000 | 3.000 |
| Oh! | NPC schiessen - Kilimatu | 34 | 10.000.000 | 1.500 | - |
| Seekampf | NPC schiessen - Kiliwalis | 25 | 5.000.000 | 1.750 | - |
| Gesamt: | 17.500.000 | 108.250 | 7.500 | ||
Quests in Level 11
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Einnahme von Kilikieria | Koordinaten abfahren | 10 | 2.500.000 | 50.000 | - |
| Seekampf | Koordinaten abfahren | 10 | 5.000.000 | 17.500 | - |
| Auf in die Heimat! | Monster schiessen - Orca | 75 | - | 55.000 | 3.000 |
| Verdammt! | NPC schiessen - Trinidat | 37 | 10.000.000 | 15.000 | - |
| Wer nicht wagt, der nicht... | NPC schiessen - Santa Lucia | 50 | - | - | 4.500 |
| Gesamt: | 17.500.000 | 137.500 | 7.500 | ||
Quests in Level 12
| Name des Quests |
Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
| Der Nebel des Grauens | Koordinaten abfahren | 10 | 2.500.000 | 3.000 | - |
| Auf zu neuen Ufern! | Monster schiessen - Ghidora | 75 | - | 65.000 | 3.000 |
| Leben oder Tod!? | Monster schiessen - Garguelta | 23 | 10.000.000 | 1.500 | - |
| Neuland! | NPC schiessen - Kiribati | 85 | - | - | 14.500 |
| Fluch | NPC schiessen - Kokelau | 68 | 5.000.000 | 1.750 | - |
| Gesamt: | 17.500.000 | 71.250 | 17.500 | ||
Quests in Level 13
| Name des Quests |